拟录取专业 | 姓名 | 复试成绩 | 推荐学校 | 本科专业 | 备注 |
图书馆学 | 刘贞伶 | 88.9 | 苏州大学 | 档案学 | |
张影 | 87.7 | 北京大学 | 图书馆学 | ||
崔汭 | 87.3 | 北京大学 | 图书馆学 | ||
刘鸿彬 | 85.9 | 南开大学 | 图书馆学 | ||
谢运萍 | 84.8 | 武汉大学 | 图书馆学 | ||
情报学 | 杨家鑫 | 88.6 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | |
李思彤 | 86.7 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 学工选留 | |
刘千慧 | 86.4 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | ||
贺博 | 85.6 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | ||
李倩 | 84 | 武汉大学 | 信息管理与信息系统 | ||
杨明仪 | 82.6 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | ||
桑宇辰 | 80.2 | 华中科技大学 | 信息管理与信息系统 | ||
张鑫 | 77.9 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 学工选留 | |
雷苗 | 76.8 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | ||
李晓煜 | 76.5 | 中国人民大学 | 信息资源管理 | ||
张瑶 | 74.7 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | ||
何杨煜琪 | 74.5 | 华中师范大学 | 电子商务 | ||
图书情报与档案管理 (编辑出版学) | 阙雪莲 | 87.6 | 武汉大学 | 图书情报与档案管理类 | |
张恂达 | 85.6 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 学工选留 | |
吴杰 | 84.2 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 |
以上名单即日起公示10日,如有异议,请在公示期提出。
联系方式:安博·体育,安博(中国)研究生教务 62754114
安博·体育,安博(中国)
2018年10月9日